全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
10000万円以上 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
9980万円~ | ||||||||||||||||
9960万円~ | ||||||||||||||||
9940万円~ | ||||||||||||||||
9920万円~ | ||||||||||||||||
9900万円~ | ||||||||||||||||
9880万円~ | ||||||||||||||||
9860万円~ | ||||||||||||||||
9840万円~ | ||||||||||||||||
9820万円~ | ||||||||||||||||
9800万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
9780万円~ | ||||||||||||||||
9760万円~ | ||||||||||||||||
9740万円~ | ||||||||||||||||
9720万円~ | ||||||||||||||||
9700万円~ | ||||||||||||||||
9680万円~ | ||||||||||||||||
9660万円~ | ||||||||||||||||
9640万円~ | ||||||||||||||||
9620万円~ | ||||||||||||||||
9600万円~ | ||||||||||||||||
9600万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||||
10000万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
9980万円~ | ||||||||||||||||
9960万円~ | ||||||||||||||||
9940万円~ | ||||||||||||||||
9920万円~ | ||||||||||||||||
9900万円~ | ||||||||||||||||
9880万円~ | ||||||||||||||||
9860万円~ | ||||||||||||||||
9840万円~ | ||||||||||||||||
9820万円~ | ||||||||||||||||
9800万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
9780万円~ | ||||||||||||||||
9760万円~ | ||||||||||||||||
9740万円~ | ||||||||||||||||
9720万円~ | ||||||||||||||||
9700万円~ | ||||||||||||||||
9680万円~ | ||||||||||||||||
9660万円~ | ||||||||||||||||
9640万円~ | ||||||||||||||||
9620万円~ | ||||||||||||||||
9600万円~ | ||||||||||||||||
9600万円未満 |
投稿日:2014年03月20日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:1
維持費:1
こどもが「じーじの車はカッコいい!僕も大きくなったらじーじの車を運転する!」と憧れている。 色んな引き出しやらスイッチやらが付いているので、乗ってて楽しいらしく…続きを読む
投稿日:2013年03月27日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:0
とにかくかっこいい車ですね。そして値段が…。僕には到底手が出ません。続きを読む
投稿日:2013年03月12日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:5
価格はマンションが変えるほどだがベンツをステータスにしている人にはたまらないかも。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ SLRクラス マクラーレン 2004年10月~2010年6月生産モデル |
9800万円 | 5775〜6300万円 | 3台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1498~8000万円 | 1335〜4118万円 | 1,139台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Sクラス 2021年1月~生産中 |
728~2298万円 | 1293〜2407.4万円 | 751台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ SLRクラス マクラーレン 2004年10月~2010年6月生産モデル |
9800万円 | 5775〜6300万円 | 3台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1498~8000万円 | 1335〜4118万円 | 1,139台 | ||||||||||||
メルセデスAMG GT 2024年4月~生産中 |
2758~3100万円 | 2750〜2776.2万円 | 78台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||