基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3DA-K9CYH01 | 最小回転半径 | 5.6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.41m×1.85m×1.85m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.79m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.55m/1.56m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1630kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
ブランバンキーズ |
||
オプション色 |
サーブル |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | - | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 50リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 21.2km/L |
総排気量 | 1498cc | 燃費(WLTCモード) |
18km/L
└市街地:14.6km/L └郊外:17.9km/L └高速:20.1km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 130ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
300(30.6)/1750 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
205/55R17 |
後 |
205/55R17 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | - | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | ◯ | |
シートリフター | - | エンジンスタート ボタン |
◯ | |
シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | - | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
317万円(税込) |
4.41×1.85×1.85 |
21.2
|
1498 |
FF |
5 |
|
344万円(税込) |
4.41×1.85×1.85 |
21.2
|
1498 |
FF |
5 |