全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1735 他 | 車両重量 | 760~790 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 1900~2420 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | MR | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 3.6~4.5 m | 最低地上高 | 185~190 mm |
最大トルク | 6~6.1 kg・m / 5000 rpm | 最高出力 | 45~46 ps / 5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~21年04月 | 83.6万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
18年02月~19年09月 | 82.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
15年03月~18年01月 | 79万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年02月 | 78.8万円 | 2 | 2 | 17.8 km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
09年12月~14年03月 | 76.7万円 | 2 | 2 | 17.8 km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
07年02月~09年11月 | 77.7万円 | 2 | 2 | 17.6 km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
05年12月~07年01月 | 75.6万円 | 2 | 2 | 17.6 km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
03年04月~05年11月 | 72万円 | 2 | 2 | 17.4 km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
00年12月~03年03月 | 72万円 | 2 | 2 | 17 km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
00年02月~00年11月 | 72万円 | 2 | 2 | 17 km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
99年05月~00年01月 | - | 2 | 2 | 17 km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年10月22日
投稿日2019年1月18日
投稿日2017年9月12日