基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | LA-AP1 | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.14m×1.75m×1.29m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.4m |
ミッション | 6MT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.51m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 0.8m×1.33m×1.06m |
4WS | - | 車両重量 | 1260kg |
シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 |
シルバーストーン・メタリック、ベルリナブラック、ニューフォーミュラレッド、グランプリホワイト、モンテカルロブルー・パール、インディイエロー・パール、ミッドナイト・パール |
||
オプション色 |
- |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | F20C | 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 50リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 12km/L |
総排気量 | 1997cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 250ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
218(22.2)/7500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | ◯ | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
205/55R16 |
後 |
225/50R16 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | - | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | △ | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | - | エンジンスタート ボタン |
- | |
シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | - | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
338万円(税抜) |
4.14×1.75×1.29 |
-
|
1997 |
FR |
2 |