基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | CBA-J439A | 最小回転半径 | 5.3m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.79m×1.9m×1.32m |
ドア数 | 3 | ホイールベース | 2.75m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.56m/1.6m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1740kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
ポーセリン、サルサ、エボニー、リキッドシルバー、ルナーグレイ、フロストブルー、インディゴ、ミッドナイト、ラディアンス レッド、ウィンターゴールド、アズールブルー、パールグレイ、ボタニカルグリーン、エメラルドファイア、ベイパーグレイ |
||
オプション色 |
- |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | 9B | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 71リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 6.6km/L |
総排気量 | 4196cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 426ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
560(57.1)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
245/40ZR19 |
後 |
275/35ZR19 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | - | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | ◯ | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
◯ | |
シートポジションメモ リー機能 |
◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | ◯ | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
◯ |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
1350万円(税込) |
4.79×1.9×1.32 |
-
|
4196 |
FR |
4 |
|
1500万円(税込) |
4.79×1.92×1.32 |
-
|
4196 |
FR |
4 |
|
1150万円(税込) |
4.79×1.9×1.32 |
-
|
4196 |
FR |
4 |
|
1150万円(税込) |
4.79×1.9×1.32 |
-
|
4196 |
FR |
4 |