基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-LA40A | 最小回転半径 | 5.5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.85m×1.92m×1.89m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.89m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.61m/1.61m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2470kg |
シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | -m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
チャウトン・ホワイト、トンガ・グリーンマイカタリック、ザンベジ・シルバーメタリック、ケアンズ・ブルーマイカタリック |
||
オプション色 |
- |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | 406PN | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型6気筒SOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 86リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 6.2km/L |
総排気量 | 4009cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 215ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
360(36.7)/3000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
235/70 |
後 |
235/70 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
チップアップシート | - | 3列目シート | 分割可倒 | |
本革シート | - | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | - | エンジンスタート ボタン |
- | |
シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | - | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
759万円(税込) |
4.85×1.92×1.89 |
-
|
4393 |
4WD |
7 |
|
648万円(税込) |
4.85×1.92×1.89 |
-
|
4009 |
4WD |
7 |
|
700万円(税込) |
4.85×1.92×1.89 |
-
|
4009 |
4WD |
7 |
|
865万円(税込) |
4.85×1.92×1.94 |
-
|
4393 |
4WD |
7 |
|
498万円(税込) |
4.85×1.92×1.88 |
-
|
4009 |
4WD |
5 |