基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-209356 | 最小回転半径 | 5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.66m×1.74m×1.42m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.72m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.5m/1.48m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1630kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
オブシディアンブラック、タンザナイトブルー、キューバナイトシルバー、イリジウムシルバー、ファイアオパール、テルリウムシルバー、カルサイトホワイト、クロマイトブラック、チューライトレッド、テノライトグレー、インジウムグレー |
||
オプション色 |
- |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | 272 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 62リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 8.7km/L |
総排気量 | 3497cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 272ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
350(35.7)/5000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | 不明 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | 3リンク式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
225/45R17 |
後 |
245/40R17 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | ◯ | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
- | |
シートポジションメモ リー機能 |
◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | ◯ | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
◯ |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
608万円(税込) |
4.66×1.74×1.44 |
-
|
1795 |
FR |
4 |
|
821万円(税込) |
4.66×1.74×1.42 |
-
|
3497 |
FR |
4 |