produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
全長×全幅×全高 (mm) | 5290×1920×1505 | 車両重量 | 2170 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3215 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | 130 mm |
最大トルク | 53 kg・m / 5800 rpm | 最高出力 | 435 ps / 6100 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
23年03月~23年09月 | 1855万円 | 5 | 4 | - km/L | 2996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1855万円 | 5 | 4 | - km/L | 2996 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
23年01月~23年02月 | 1855万円 | 5 | 4 | - km/L | 2996 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1855万円 | 5 | 4 | - km/L | 2996 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年7月29日
投稿日2023年5月21日
投稿日2022年11月23日