基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-230458 | 最小回転半径 | -m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.59m×1.82m×1.32m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.56m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | -kg |
シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
オブシディアンブラック |
||
オプション色 |
デジーノマグノナイトブラック |
||
掲載コメント |
※諸元、装備情報はベースとなるグレード情報を掲載しております。 |
エンジン
エンジン型式 | 272 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 80リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 8.6km/L |
総排気量 | 3497cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 316ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
360(36.7)/4900 |
足回り
ステアリング | 位置 | 左 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | - | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | 4リンク式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
255/35R19 |
後 |
285/30R19 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | - | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | ◯ | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
◯ | |
シートポジションメモ リー機能 |
◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | ◯ | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
◯ |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
1200万円(税込) |
4.57×1.82×1.32 |
-
|
3497 |
FR |
2 |
|
1200万円(税込) |
4.57×1.82×1.32 |
-
|
3497 |
FR |
2 |
|
1959万円(税込) |
4.57×1.82×1.3 |
-
|
5513 |
FR |
2 |
|
1533万円(税込) |
4.57×1.82×1.3 |
-
|
5461 |
FR |
2 |