基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | E-AB20SK | 最小回転半径 | 5.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.68m×1.69m×1.4m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.52m |
ミッション | 3AT | 前トレッド/後トレッド | 1.43m/1.44m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1340kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 |
シリアス・ホワイト、ブラック、タラデガ・レッド、シルバー、オダード・グレイ、ベリル・グリーン |
||
オプション色 |
- |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | B20S | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 68リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1984cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 160ps | 最大トルク/回転数 kg・m/rpm |
26/3000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 不明 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | 5リンク式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
195/60VR15 |
後 |
195/60VR15 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | - | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | ◯ | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
- | |
シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | - | |
運転席パワーシート | - | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
570万円(税抜) |
4.68×1.69×1.4 |
-
|
1984 |
FF |
4 |