基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | GF-MC01C | 最小回転半径 | 4.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | RR | 全長×全幅×全高 | 2.54m×1.54m×1.55m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 1.81m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.28m/1.36m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 0.97m×1.24m×1.11m |
4WS | - | 車両重量 | 750kg |
シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
ジャックブラックソリッド、ファットレッドソリッド、ライトホワイトソリッド |
||
オプション色 |
トゥルーブルーメタリック、リバーシルバーメタリック |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | 13 | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒SOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 22リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 19km/L |
総排気量 | 598cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 55ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
88(9)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 左 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | - | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ド・ディオン式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
145/65R15 |
後 |
175/55R15 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
ディスク式 |
後 |
ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | - | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | - | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | - | エンジンスタート ボタン |
- | |
シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | - | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |