全長×全幅×全高 (mm) | 4640×1690×1990 他 | 車両重量 | 1700~1830 kg | 乗車定員 | 8 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 3155×1525×1345 | ホイールベース | 2330 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 4.7 m | 最低地上高 | 170~175 mm |
最大トルク | 17 kg・m / 2600 rpm | 最高出力 | 110 ps / 5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
94年08月~95年07月 | - | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
93年08月~94年07月 | - | 8 | 4 | 8.7 km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
92年05月~93年07月 | 209.1万円 | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 199.3万円 | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
90年10月~92年04月 | 209.1万円 | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 199.3万円 | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
89年08月~90年09月 | 199.3万円 | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 209.1万円 | 8 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年4月29日
投稿日2023年9月21日
投稿日2022年3月9日