全長×全幅×全高 (mm) | 5380×1880×2285 | 車両重量 | 2170~2200 kg | 乗車定員 | 14~15 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 4250×1695×1565 | ホイールベース | 3110 mm | シート列数 | 5 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 6.3 m | 最低地上高 | 175 mm |
最大トルク | 24.6~24.8 kg・m / 3800~4000 rpm | 最高出力 | 151~160 ps / 4800~5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年01月~ | 366.8万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年04月~23年12月 | 363.5万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年08月~22年03月 | 360.6万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
20年05月~21年07月 | 358.5万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年04月 | 356.5万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
17年12月~19年09月 | 350万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
16年06月~17年11月 | 339.1万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~16年05月 | 335.8万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 325.4万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
13年12月~14年03月 | 316.4万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年11月 | 313万円 | 14 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
10年07月~12年04月 | 308.9万円 | 15 | 4 | 8.2 km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
08年09月~10年06月 | 303.3万円 | 15 | 4 | 8.2 km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
07年08月~08年08月 | 300.3万円 | 15 | 4 | 8.2 km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
05年11月~07年07月 | 289.8万円 | 15 | 4 | 8.2 km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
05年01月~05年10月 | 289.8万円 | 15 | 4 | - km/L | 2693 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2017年9月12日
投稿日2017年9月12日
投稿日2014年3月9日