基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-16CBZ | 最小回転半径 | 5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.29m×1.82m×1.5m |
ドア数 | 3 | ホイールベース | 2.54m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.58m/1.55m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1300kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
トルネードレッド、ピュアホワイト、ブルーシルクメタリック、ディープブラックパールエフェクト |
||
オプション色 |
- |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | CBZ | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒SOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 55リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 17.6km/L |
総排気量 | 1197cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
||
最高出力 | 105ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
175(17.8)/4100 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | 4リンク | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
215/60R16 |
後 |
215/60R16 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | - | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
△ | |
シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | - | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
269.9万円(税込) |
4.29×1.82×1.5 |
17.6
|
1197 |
FF |
4 |
|
326.9万円(税込) |
4.29×1.83×1.51 |
18.3
|
1394 |
FF |
4 |
|
345.9万円(税込) |
4.29×1.83×1.5 |
13.4
|
1984 |
FF |
4 |
|
294.5万円(税込) |
4.29×1.83×1.5 |
18.3
|
1394 |
FF |
4 |
|
307万円(税込) |
4.29×1.82×1.5 |
17.6
|
1197 |
FF |
4 |
|
307万円(税込) |
4.29×1.82×1.5 |
17.6
|
1197 |
FF |
4 |