全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計627台 | 177台 | 155台 | 62台 | 37台 | 43台 | 48台 | 68台 | 37台 | ||||||||
455万円以上 | 5台 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
435万円~ | ||||||||||||||||
415万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
395万円~ | 6台 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
375万円~ | 9台 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
355万円~ | 19台 | 14 | 5 | |||||||||||||
335万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
315万円~ | 8台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
295万円~ | 21台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
275万円~ | 47台 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 14 | ||||||||
255万円~ | 51台 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 15 | 4 | |||||||
235万円~ | 56台 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||||||
215万円~ | 79台 | 27 | 17 | 13 | 5 | 10 | 6 | 1 | ||||||||
195万円~ | 81台 | 24 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
175万円~ | 108台 | 41 | 43 | 13 | 9 | 2 | ||||||||||
155万円~ | 81台 | 38 | 32 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
135万円~ | 34台 | 18 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
115万円~ | 12台 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
95万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
55万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計627台 | 6台 | 4台 | 19台 | 24台 | 26台 | 35台 | 108台 | 122台 | 84台 | 70台 | 75台 | 35台 | 10台 | 9台 | ||
455万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
435万円~ | ||||||||||||||||
415万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
395万円~ | 6台 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
375万円~ | 9台 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
355万円~ | 19台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
335万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
315万円~ | 8台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
295万円~ | 21台 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
275万円~ | 47台 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||||||
255万円~ | 51台 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 10 | 7 | 2 | 4 | ||||||
235万円~ | 56台 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | 9 | 4 | 1 | |||||||
215万円~ | 79台 | 2 | 6 | 4 | 18 | 22 | 7 | 11 | 8 | 1 | ||||||
195万円~ | 81台 | 1 | 1 | 17 | 14 | 14 | 18 | 15 | 1 | |||||||
175万円~ | 108台 | 1 | 15 | 30 | 18 | 15 | 18 | 11 | ||||||||
155万円~ | 81台 | 3 | 13 | 16 | 19 | 18 | 8 | 2 | 2 | |||||||
135万円~ | 34台 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | |||||||
115万円~ | 12台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
95万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
55万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計627台 | 6台 | 4台 | 19台 | 24台 | 26台 | 35台 | 108台 | 122台 | 84台 | 70台 | 75台 | 35台 | 10台 | 9台 | ||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | 37台 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2021年 | 68台 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 9 | 21 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||
2020年 | 48台 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | |||||
2019年 | 43台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||
2018年 | 37台 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | |||||||
2017年 | 62台 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||
2016年 | 155台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 40 | 20 | 26 | 26 | 8 | 4 | 3 | |||
2015年 | 177台 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 | 33 | 29 | 30 | 26 | 17 | 3 | 3 | |||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
投稿日:2022年07月03日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:3
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:5
二人乗り、荷物が詰めない等、言い出せばいろいろあるがそれを許せる楽しい車です。続きを読む
投稿日:2022年06月08日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:5
660ターボでMRというパッケージングは世界中どこを探しても日本だけです。軽自動車は基本的に日本のみなので当たり前ですが…しかも一番下のグレードなら200万前後…続きを読む
投稿日:2021年10月16日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:1
運転しやすさ:5
維持費:4
トランク無し、室内収納はかなり小さいグローブボックスのみ。 二人での外出すら躊躇うレベルの実用性の無さですが、それを補って余りある満足度があります。 ドライブ好…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ S660 2015年4月~2022年3月生産モデル |
92~499万円 | 198〜315万円 | 634台 | ||||||||||||
ダイハツ コペン 2014年6月~生産中 |
68~299万円 | 179.8〜243.7万円 | 1,389台 | ||||||||||||
マツダ ロードスター 2015年5月~生産中 |
113~528万円 | 249.5〜368.3万円 | 1,389台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ S660 2015年4月~2022年3月生産モデル |
92~499万円 | 198〜315万円 | 634台 | ||||||||||||
ダイハツ コペン 2014年6月~生産中 |
68~299万円 | 179.8〜243.7万円 | 1,389台 | ||||||||||||
マツダ ロードスター 2015年5月~生産中 |
113~528万円 | 249.5〜368.3万円 | 1,389台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||