全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,501台 | 1425台 | 952台 | 552台 | 746台 | 324台 | 349台 | 262台 | 260台 | 284台 | 199台 | 186台 | 67台 | 2835台 | 60台 | ||
| 415万円以上 | 10台 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | 17台 | 17 | ||||||||||||||
| 215万円~ | 78台 | 77 | 1 | |||||||||||||
| 195万円~ | 298台 | 291 | 7 | |||||||||||||
| 175万円~ | 766台 | 743 | 23 | |||||||||||||
| 155万円~ | 887台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 860 | 17 | ||||||||
| 135万円~ | 642台 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | 12 | 572 | 8 | ||||
| 115万円~ | 496台 | 3 | 3 | 1 | 11 | 26 | 32 | 32 | 31 | 62 | 23 | 268 | 4 | |||
| 95万円~ | 449台 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 49 | 54 | 77 | 76 | 65 | 72 | 19 | 7 | ||
| 75万円~ | 674台 | 6 | 12 | 16 | 118 | 67 | 94 | 72 | 93 | 101 | 62 | 25 | 8 | |||
| 55万円~ | 873台 | 25 | 78 | 98 | 238 | 125 | 114 | 72 | 40 | 54 | 25 | 2 | 2 | |||
| 35万円~ | 1403台 | 234 | 398 | 251 | 286 | 97 | 71 | 33 | 13 | 15 | 5 | |||||
| 15万円~ | 1638台 | 931 | 421 | 172 | 78 | 23 | 8 | 5 | ||||||||
| 15万円未満 | 270台 | 222 | 37 | 10 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,501台 | 1673台 | 110台 | 443台 | 422台 | 210台 | 100台 | 263台 | 372台 | 499台 | 581台 | 1182台 | 1047台 | 442台 | 1018台 | 139台 | |
| 415万円以上 | 10台 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | 17台 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 215万円~ | 78台 | 57 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
| 195万円~ | 298台 | 188 | 11 | 44 | 39 | 11 | 3 | 2 | ||||||||
| 175万円~ | 766台 | 449 | 32 | 123 | 97 | 45 | 13 | 4 | 3 | |||||||
| 155万円~ | 887台 | 451 | 38 | 155 | 128 | 77 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 135万円~ | 642台 | 337 | 25 | 77 | 98 | 25 | 18 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 115万円~ | 496台 | 176 | 1 | 32 | 39 | 25 | 16 | 52 | 47 | 43 | 35 | 22 | 6 | 2 | ||
| 95万円~ | 449台 | 8 | 1 | 5 | 10 | 12 | 64 | 74 | 80 | 69 | 97 | 24 | 4 | 1 | ||
| 75万円~ | 674台 | 1 | 4 | 8 | 8 | 54 | 89 | 108 | 122 | 174 | 85 | 11 | 10 | |||
| 55万円~ | 873台 | 1 | 3 | 7 | 25 | 70 | 99 | 127 | 248 | 189 | 57 | 46 | 1 | |||
| 35万円~ | 1403台 | 3 | 28 | 48 | 96 | 137 | 348 | 338 | 128 | 255 | 22 | |||||
| 15万円~ | 1638台 | 7 | 25 | 62 | 79 | 253 | 348 | 208 | 584 | 72 | ||||||
| 15万円未満 | 270台 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | 50 | 33 | 118 | 28 | ||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,501台 | 1673台 | 110台 | 443台 | 422台 | 210台 | 100台 | 263台 | 372台 | 499台 | 581台 | 1182台 | 1047台 | 442台 | 1018台 | 139台 | |
| 2026年以降 | 60台 | 58 | 2 | |||||||||||||
| 2025年 | 2835台 | 1610 | 109 | 439 | 412 | 185 | 54 | 13 | 1 | 12 | ||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | 67台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 2022年 | 186台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 44 | 26 | 25 | 23 | 38 | 10 | 1 | |||
| 2021年 | 199台 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 | 41 | 34 | 31 | 33 | 14 | 2 | 5 | |||
| 2020年 | 284台 | 1 | 5 | 4 | 31 | 38 | 55 | 48 | 56 | 31 | 8 | 7 | ||||
| 2019年 | 260台 | 2 | 6 | 6 | 21 | 43 | 52 | 40 | 53 | 26 | 7 | 4 | ||||
| 2018年 | 262台 | 1 | 1 | 1 | 23 | 37 | 28 | 44 | 62 | 35 | 13 | 16 | 1 | |||
| 2017年 | 349台 | 1 | 1 | 3 | 23 | 31 | 50 | 41 | 76 | 69 | 13 | 39 | 2 | |||
| 2016年 | 324台 | 1 | 7 | 23 | 31 | 41 | 84 | 61 | 22 | 49 | 5 | |||||
| 2015年 | 746台 | 2 | 4 | 16 | 39 | 56 | 79 | 155 | 167 | 57 | 143 | 28 | ||||
| 2014年 | 552台 | 1 | 12 | 23 | 31 | 52 | 130 | 106 | 56 | 123 | 18 | |||||
| 2013年 | 952台 | 12 | 31 | 67 | 68 | 207 | 206 | 106 | 230 | 25 | ||||||
| 2012年 | 354台 | 2 | 8 | 16 | 33 | 77 | 76 | 40 | 95 | 7 | ||||||
| 2011年 | 393台 | 1 | 3 | 8 | 18 | 32 | 71 | 93 | 41 | 112 | 14 | |||||
| 2010年 | 130台 | 2 | 4 | 2 | 11 | 29 | 33 | 12 | 31 | 6 | ||||||
| 2009年 | 154台 | 3 | 4 | 8 | 11 | 35 | 30 | 19 | 36 | 8 | ||||||
| 2008年 | 116台 | 1 | 1 | 10 | 3 | 19 | 27 | 12 | 40 | 3 | ||||||
| 2007年以前 | 278台 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 56 | 59 | 34 | 87 | 7 | |||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
100~255万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,500台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
21~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,678台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
1~259万円 | 122〜210.7万円 | 16,032台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
100~255万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,500台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
21~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,678台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
1~259万円 | 122〜210.7万円 | 16,032台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||