全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5台 | 5台 | |||||||||||||||
405万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
125万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5台 | 1台 | 1台 | 3台 | |||||||||||||
405万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
125万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
投稿日:2013年03月31日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
運転がしやすいので、運転が苦手な方でも楽に車庫入れが出来る車種だと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月31日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
視界が広くて景色を楽しめますし、大勢で乗っても狭さを感じないのでファミリー向けの車かと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月31日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:4
燃費の性能は微妙な感じはしますね。他に悪いところはないですね。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ シビックシャトル 1987年9月~1995年9月生産モデル |
125~158万円 | 95.6〜209.5万円 | 5台 | ||||||||||||
ホンダ シビック 2021年9月~生産中 |
200~460万円 | 319〜430.8万円 | 543台 | ||||||||||||
ホンダ アコード 2024年3月~生産中 |
465~560万円 | 544.9万円 | 353台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ シビックシャトル 1987年9月~1995年9月生産モデル |
125~158万円 | 95.6〜209.5万円 | 5台 | ||||||||||||
スバル レガシィツーリングワゴン 2009年5月~2014年10月生産モデル |
3~228万円 | 236.3〜418.7万円 | 715台 | ||||||||||||
ホンダ アコードワゴン 2002年11月~2008年12月生産モデル |
30~43万円 | 214.2〜303.5万円 | 18台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||