サイトマップ

prouduced by recruit

総額表示No.1 お得・納得!中古車探し

ログイン  閲覧履歴
新車時価格はメーカー発表当時の価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。

ハイエースバン2.0 DX ロングの装備情報

ハイエースバン 2.0 DX ロング

ハイエースバン 2.0 DX ロング のフロント ハイエースバン 2.0 DX ロング のリア
全長×全幅×全高 (mm) 4695×1695×1980 車両重量 1620~1690 kg 乗車定員 3~9 人
室内(全長×全幅×全高) -×-×- ホイールベース 2570 mm シート列数 2,1,3 列
駆動方式 FR ミッション AT,MT ミッション位置 インパネ
ドア数 4~5 ドア 最小回転半径 5 m 最低地上高 195 mm
最大トルク 18.6 kg・m / 4000 rpm 最高出力 133~136 ps / 5600 rpm    

ハイエースバン 2.0 DX ロング のモデル一覧

生産期間

新車時価格

乗車
定員

ドア

燃費

排気量(cc)

駆動方式

ミッション

ハンドル
位置

詳細

24年01月~ 255万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
250.9万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
263.6万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
249.6万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
22年04月~23年12月 250.3万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
246.1万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
258.9万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
244.9万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
241.4万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
21年08月~22年03月 247.4万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
243.3万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
256万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
242万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
238.6万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
20年05月~21年07月 248.5万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
231万円 6 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
241.6万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
224.7万円 3 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
257.1万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
239.7万円 9 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
243.1万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
228.3万円 6 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
236.9万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
221.5万円 3 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
19年10月~20年04月 245万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
229万円 6 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
238万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
222.8万円 3 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
253.6万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
237.7万円 9 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
239.6万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
226.3万円 6 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
235万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
219.6万円 3 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
17年12月~19年09月 240.5万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
224.9万円 6 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
233.7万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
218.7万円 3 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
248.9万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
233.4万円 9 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
235.2万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
222.2万円 6 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
230.7万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
215.6万円 3 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
16年06月~17年11月 226.2万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
210.6万円 6 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
219.4万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
204.4万円 3 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
234.7万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
219.1万円 9 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
221万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
207.9万円 6 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
216.4万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
201.3万円 3 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
15年01月~16年05月 226.2万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
210.6万円 6 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
219.4万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
204.4万円 3 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
234.7万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
219.1万円 9 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
221万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
207.9万円 6 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
216.4万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
201.3万円 3 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
14年04月~14年12月 215.7万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
206.8万円 6 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
209.7万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
200.9万円 3 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
223.4万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
214.6万円 9 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
212.5万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
203.7万円 6 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
206.4万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
197.7万円 3 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
13年12月~14年03月 209.7万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
201.1万円 6 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
203.9万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
195.3万円 3 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
217.2万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
208.6万円 9 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
206.6万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
198万円 6 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
200.7万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
192.2万円 3 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
12年05月~13年11月 206.8万円 6 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
198.2万円 6 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
201万円 3 5 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
192.4万円 3 5 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
214.3万円 9 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
205.7万円 9 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
203.7万円 6 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
195.1万円 6 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
197.8万円 3 4 - km/L 1998 FR AT 詳細を見る
189.3万円 3 4 - km/L 1998 FR MT 詳細を見る
10年07月~12年04月 196.7万円 3 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
188.2万円 3 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
199.9万円 3 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
191.3万円 3 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
202.6万円 6 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
194万円 6 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
205.7万円 6 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
197.1万円 6 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
213.2万円 9 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
204.6万円 9 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
08年09月~10年06月 190.4万円 3 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
182万円 3 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
193.6万円 3 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
185.1万円 3 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
196.2万円 6 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
187.7万円 6 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
199.4万円 6 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
190.9万円 6 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
206.9万円 9 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
198.3万円 9 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
07年08月~08年08月 188.5万円 3 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
180.1万円 3 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
191.6万円 3 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
183.2万円 3 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
194.3万円 6 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
185.9万円 6 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
197.4万円 6 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
189万円 6 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
204.8万円 9 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
196.4万円 9 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
05年11月~07年07月 192.2万円 6 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
183.8万円 6 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
186.4万円 3 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
178万円 3 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
199.5万円 9 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
191.1万円 9 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
189万円 6 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
180.6万円 6 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
183.2万円 3 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
174.8万円 3 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
04年08月~05年10月 190.1万円 6 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
181.7万円 6 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
184.3万円 3 5 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
175.9万円 3 5 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
197.4万円 9 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
189万円 9 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
186.9万円 6 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
178.5万円 6 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る
181.1万円 3 4 9.5 km/L 1998 FR AT 詳細を見る
172.7万円 3 4 10 km/L 1998 FR MT 詳細を見る

ハイエースバン 2.0 DX ロング中古車情報

中古車の情報は、ランダムに表示されます。

2.0 DX ロング

2.0 DX ロング

本体価格: 159.9万円 支払総額: 174.7万円 滋賀県
  • 2.0 DX ロング

    本体価格:575.0万円 支払総額: 583.5万円 神奈川県
  • 2.0 DX ロング

    本体価格:258.5万円 支払総額: 266.8万円 沖縄県
  • 2.0 DX ロング

    本体価格:137.0万円 支払総額: 155万円 千葉県
一部の福祉車両などでは消費税は非課税となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。

掲載台数:
177台
中古車相場:
73万円~746万円
北海道:
0台
東北:
1台
関東:
85台
北陸・甲信越:
0台
東海:
32台
関西:
43台
中国:
6台
四国:
1台
九州・沖縄:
9台

ハイエースバン の車クチコミ

相棒

投稿日2024年2月4日

NoPhoto

弥勒さん(大分県)

トヨタ
ハイエースバン

総合評価:5

デザイン:5|走行性:5|居住性:5|積載性:5|運転のしやすさ:5|維持費:5

特徴

  • 荷物が載せやすい
モデル 2004/8~生産中
グレード -
所有者 自分のクルマ
所有期間 2024/2~
燃費 -

広々空間で運転も快適

投稿日2024年1月28日

NoPhoto

ダークプライムさん(大分県)

トヨタ
ハイエースバン

総合評価:4

デザイン:4|走行性:3|居住性:3|積載性:5|運転のしやすさ:3|維持費:-

特徴

  • 押し出しが強い
  • 加速が良い
  • 室内が広い
  • 荷室が広い
  • 荷物が載せやすい
モデル 2004/8~生産中
グレード -
所有者 自分のクルマ
所有期間 2023/12~
燃費 10km/L

投稿日2022年9月29日

NoPhoto

ポッポさん(千葉県)

トヨタ
ハイエースバン

総合評価:5

デザイン:5|走行性:5|居住性:5|積載性:5|運転のしやすさ:5|維持費:3

特徴

  • 室内が広い
  • 荷室が広い
  • 荷物が載せやすい
  • 視界が広い
モデル 2004/8~生産中
グレード 2.7 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD
所有者 自分のクルマ
所有期間 2022/9~
燃費 7km/L

ハイエースバンのグレード一覧