produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
全長×全幅×全高 (mm) | 4710×1795×1390 | 車両重量 | 1800 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2765 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.1 m | 最低地上高 | 115 mm |
最大トルク | 61.2 kg・m / 5000 rpm | 最高出力 | 457 ps / 6800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
14年04月~14年05月 | 1126.2万円 | 4 | 2 | - km/L | 6208 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1126.2万円 | 4 | 2 | - km/L | 6208 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
13年08月~14年03月 | 1095万円 | 4 | 2 | - km/L | 6208 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1095万円 | 4 | 2 | - km/L | 6208 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
11年08月~13年07月 | 1085万円 | 4 | 2 | - km/L | 6208 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1085万円 | 4 | 2 | - km/L | 6208 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2021年8月25日
投稿日2019年12月26日
投稿日2017年3月1日