基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-204507 | 最小回転半径 | 5.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.71m×1.8m×1.39m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.77m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.57m/1.53m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1800kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
ブラック、ファイアオパール |
||
オプション色 |
マグネタイトブラック、オブシディアンブラック、テノライトグレー、イリジウムシルバー、パラジウムシルバー、ダイヤモンドホワイト、カバンサイトブルー、ポーラーホワイト、ダイヤモンドシルバー |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | 156 | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 66リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 6208cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 507ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
610(62.2)/5200 |
足回り
ステアリング | 位置 | 左 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | 3リンク式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
235/35R19 |
後 |
255/30R19 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | ◯ | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
◯ | |
シートポジションメモ リー機能 |
◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | ◯ | ETC | ◯ | |
フロント両席 パワーシート |
◯ |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
1095万円(税込) |
4.71×1.8×1.39 |
7.1
|
6208 |
FR |
4 |
|
1095万円(税込) |
4.71×1.8×1.39 |
7.1
|
6208 |
FR |
4 |
|
1220万円(税込) |
4.71×1.8×1.39 |
-
|
6208 |
FR |
4 |