全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1425 他 | 車両重量 | 710~780 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1720×1220×1180 他 | ホイールベース | 2300~2360 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.3~4.7 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 5.6~5.8 kg・m / 3600~4000 rpm | 最高出力 | 45~55 ps / 6400~7000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
98年10月~99年10月 | 98.4万円 | 4 | 5 | 16.4 km/L | 659 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 92.6万円 | 4 | 5 | 19.6 km/L | 659 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
94年09月~95年09月 | 99.5万円 | 4 | 5 | 19.4 km/L | 659 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 106.7万円 | 4 | 5 | 16.6 km/L | 659 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年4月27日
投稿日2023年9月10日
投稿日2021年5月29日