全長×全幅×全高 (mm) | 3295×1395×1430 他 | 車両重量 | 670~710 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1710×1205×1175 他 | ホイールベース | 2280~2300 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 4.5~4.6 m | 最低地上高 | 140~160 mm |
最大トルク | 8.6~10.7 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 61~64 ps / 6800~7500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
97年12月~98年09月 | - | 4 | 3 | 21 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | 17 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
97年05月~97年11月 | 102.9万円 | 4 | 3 | 21 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 110.9万円 | 4 | 3 | 17 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
96年05月~97年04月 | 106.8万円 | 4 | 3 | 21 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 114.8万円 | 4 | 3 | 17 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
95年10月~96年04月 | 106.8万円 | 4 | 3 | 21 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 114.8万円 | 4 | 3 | 17 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
94年09月~95年09月 | 108.8万円 | 4 | 3 | 19.6 km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 116.8万円 | 4 | 3 | 16.2 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
93年09月~94年08月 | 113.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 121.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
92年08月~93年08月 | 113.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 121.8万円 | 4 | 3 | 15.2 km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
91年11月~92年07月 | - | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
91年08月~91年10月 | - | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
91年05月~91年07月 | 108.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 116.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 659 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年4月27日
投稿日2023年9月10日
投稿日2021年5月29日