基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | EBD-DG16T | 最小回転半径 | 3.6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.77m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 1.91m |
ミッション | 3AT | 前トレッド/後トレッド | 1.31m/1.29m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 740kg |
シート列数 | 1 | 最大積載量 | 350kg |
乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 |
- |
||
オプション色 |
- |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | R06A | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 34リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 16.6km/L |
総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
||
最高出力 | 50ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
63(6.4)/3500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | リーフ式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
145R12-6PR LT |
後 |
145R12-6PR LT |
|
ブレーキ形式 | 前 |
ディスク式 |
後 |
ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | - | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | - | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | - | エンジンスタート ボタン |
- | |
シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | - | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
80.7万円(税込) |
3.4×1.48×1.77 |
18.6
|
658 |
FR |
2 |
|
88.9万円(税込) |
3.4×1.48×1.77 |
16.8
|
658 |
FR |
2 |
|
87.2万円(税込) |
3.4×1.48×1.77 |
18.4
|
658 |
4WD |
2 |
|
95.6万円(税込) |
3.4×1.48×1.77 |
18.4
|
658 |
4WD |
2 |
|
103.8万円(税込) |
3.4×1.48×1.77 |
16.6
|
658 |
4WD |
2 |
|
89.9万円(税込) |
3.4×1.48×1.77 |
18.4
|
658 |
4WD |
2 |