全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1510 他 | 車両重量 | 640~750 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1655×1220×1220 他 | ホイールベース | 2280~2340 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3~5 ドア | 最小回転半径 | 4.2~4.4 m | 最低地上高 | 155~160 mm |
最大トルク | 5.2~6.3 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 40~50 ps / 6000~6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
06年10月~07年06月 | 89.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 84.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
06年04月~06年09月 | 84.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 89.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
04年05月~06年03月 | 84.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 89.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 80.4万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 85.7万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
03年09月~04年04月 | 82.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 87.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 83.5万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 78.6万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
02年09月~03年08月 | 82万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 86.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 82.9万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 78万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
01年10月~02年08月 | 82万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 86.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 82.9万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 78万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
00年11月~01年09月 | 78万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 82.9万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 86.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 82万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
97年09月~98年09月 | 72.6万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 83.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 79.6万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 76.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
97年01月~97年08月 | 70.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 77.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 81.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 74.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
96年09月~96年12月 | 76.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 69.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 79.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 72.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
96年05月~96年08月 | 72.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 76.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 69.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 79.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2018年7月17日
投稿日2018年4月8日
投稿日2017年9月15日