全長×全幅×全高 (mm) | 5080×1695×2285 | 車両重量 | 2520 kg | 乗車定員 | 10 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 4340×1545×1565 | ホイールベース | 2940 mm | シート列数 | 4 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 36.3 kg・m / 2000 rpm | 最高出力 | 129 ps / 3200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
16年11月~17年06月 | 442.3万円 | 10 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
16年02月~16年10月 | 439.4万円 | 10 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~16年01月 | 439.4万円 | 10 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
12年06月~14年03月 | 439.4万円 | 10 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年4月23日
投稿日2021年10月24日
投稿日2020年11月17日