全長×全幅×全高 (mm) | 4380×1801×1295 他 | 車両重量 | 1370~1390 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2415~2475 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | MR | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | ~125 mm |
最大トルク | ~37.7 kg・m / 4750~6600 rpm | 最高出力 | 295~325 ps / 6250~7400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
14年04月~16年04月 | 795.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 3436 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 795.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 3436 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
12年12月~14年03月 | 773万円 | 2 | 2 | - km/L | 3436 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 773万円 | 2 | 2 | - km/L | 3436 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
11年06月~12年11月 | 754万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3436 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 754万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3436 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
10年07月~11年05月 | 852万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3436 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 852万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3436 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
09年07月~10年06月 | 842万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3436 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 842万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3436 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
08年11月~09年06月 | 830万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3436 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 830万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3436 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
07年08月~08年10月 | 786万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3387 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 786万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3387 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
06年08月~07年07月 | 783万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3387 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 783万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3387 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
05年08月~06年07月 | 777万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 3387 | MR | MT | 不明 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年6月10日
投稿日2023年2月2日
投稿日2020年8月10日