全長×全幅×全高 (mm) | 4380×1801×1294 他 | 車両重量 | ~1360 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2415~2475 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | MR | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 27.8~29.6 kg・m / 6000~6500 rpm | 最高出力 | 245~275 ps / 6500~7400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
14年04月~16年04月 | 629.5万円 | 2 | 2 | - km/L | 2706 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 629.5万円 | 2 | 2 | - km/L | 2706 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
12年12月~14年03月 | 612万円 | 2 | 2 | - km/L | 2706 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 612万円 | 2 | 2 | - km/L | 2706 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
07年08月~08年10月 | 633万円 | 2 | 2 | 9.6 km/L | 2687 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 633万円 | 2 | 2 | 9.6 km/L | 2687 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 670.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 2687 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 670.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 2687 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
06年08月~07年07月 | 633万円 | 2 | 2 | 9.6 km/L | 2687 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 633万円 | 2 | 2 | 9.6 km/L | 2687 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | - | 2 | 2 | - km/L | 2687 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 2 | 2 | - km/L | 2687 | MR | MT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年6月10日
投稿日2023年2月2日
投稿日2020年8月10日