全長×全幅×全高 (mm) | 4680×1730×1475 | 車両重量 | 1450~1500 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1840×1445×1190 | ホイールベース | 2670 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 35 kg・m / 2000~2400 rpm | 最高出力 | 260~280 ps / 6000~6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
08年05月~09年04月 | 338.6万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 338.6万円 | 5 | 5 | 11.4 km/L | 1994 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
07年05月~08年04月 | 333.9万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 333.9万円 | 5 | 5 | 11.4 km/L | 1994 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
06年05月~07年04月 | 329.7万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 329.7万円 | 5 | 5 | 11.4 km/L | 1994 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
05年05月~06年04月 | 318.2万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 325.5万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
04年05月~05年04月 | 325.5万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 318.2万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
03年05月~04年04月 | 310万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 303万円 | 5 | 5 | 12 km/L | 1994 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年7月16日
投稿日2022年10月1日
投稿日2022年7月15日