全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1630 | 車両重量 | 820 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2080×1320×1280 | ホイールベース | 2455 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.4 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 6.1 kg・m / 5200 rpm | 最高出力 | 52 ps / 6800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年09月~22年06月 | 129.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
20年08月~21年08月 | 129.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年07月 | 129.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~19年09月 | 127.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
16年06月~17年07月 | 131.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
15年05月~16年05月 | 131.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年12月~15年04月 | 130.7万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年2月19日
投稿日2022年6月4日
投稿日2022年5月8日