produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
全長×全幅×全高 (mm) | 4785×1830×1470 他 | 車両重量 | 1430~1470 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2710~2790 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.3~5.4 m | 最低地上高 | 130 mm |
最大トルク | 20.4~25.5 kg・m / 3500~4000 rpm | 最高出力 | 122~150 ps / 5000~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~20年04月 | 471.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年04月~19年09月 | 461.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~19年03月 | 454.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年07月~17年12月 | 449.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年11月~17年06月 | 443.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年07月~16年10月 | 414万円 | 5 | 4 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~15年06月 | 422.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 414.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年04月~14年03月 | 399万円 | 5 | 4 | - km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
11年05月~13年03月 | 374万円 | 5 | 4 | 18.4 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2021年8月1日
投稿日2020年4月1日
投稿日2019年10月18日